Arbon | Thurgau | 5. April |
Bischofszell | Thurgau | 12. April |
Sommermärkte 2025
Ebnat-Kappel | St. Gallen | 24. April |
Altstätten | St. Gallen | 1. Mai |
Gossau | St. Gallen | 3. und 4. Mai |
Wil | St. Gallen | 6. Mai |
Appenzell | Appenzell | 7. Mai |
Bischofszell | Thurgau | fällt aus |
Heiden | Appenzell Ausserhoden | 17. Mai |
Berneck | St. Gallen | 1. Juni |
Balgach | St. Gallen | 6. Juli |
Widnau | St. Gallen | 27. Juli |
Altstätten | St. Gallen | 18. August |
Montlingen | St. Gallen | 24. August |
Degersheim | St. Gallen | 31. August |
Herbstmärkte 2025
Degersheim | St. Gallen | 1. September |
Oberriet | St. Gallen | 6. September |
Au | St. Gallen | 14. September |
Ebnat-Kappel | St. Gallen | 25. September |
Appenzell | Appenzell | 29. September |
Oberriet | St. Gallen | 5. Oktober |
Heiden | Appenzell Ausserrhoden | 10. Oktober |
Rüthi | St. Gallen | 19. Oktober |
Romanshorn | Thurgau | 22. Oktober |
Berneck | St. Gallen | 25. Oktober |
Kreuzlingen | Thurgau | 27. Oktober |
Bischofszell | Thurgau | 7. November |
Wil | St. Gallen | 18. November |
Wintermärkte und Weihnachtsmärkte 2025
Gossau | St. Gallen | 23. und 24. November |
Stettfurt | Thurgau | 29. November |
Balgach | St. Gallen | 30. November |
Appenzell | Appenzell | 3. Dezember |
Altstätten | St. Gallen | 11. Dezember |
Weinfelden | Thurgau | 13. und 14. Dezember |
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.