Arbon | Thurgau | 16. März |
Sargans | St. Gallen | 17. März |
Bischofszell | Thurgau | 23. März |
Sommermärkte 2024
Ebnat-Kappel | St. Gallen | 25. April |
Appenzell | Appenzell | 1. Mai |
Altstätten | St. Gallen | 2. Mai |
Gossau | St. Gallen | 4. und 5. Mai |
Wil | St. Gallen | 7. Mai |
Bischofszell | Thurgau | 10. Mai |
Heiden | Appenzell Ausserhoden | 18. Mai |
Berneck | St. Gallen | 2. Juni |
Balgach | St. Gallen | 7. Juli |
Widnau | St. Gallen | 28. Juli |
Montlingen | St. Gallen | 18. August |
Altstätten | St. Gallen | 19. August |
Abtwil | St. Gallen | 24. und 25. August |
Herbstmärkte 2024
Degersheim | St. Gallen | 1. und 2. September |
Oberriet | St. Gallen | 7. September |
Au | St. Gallen | 8. September |
Ebnat-Kappel | St. Gallen | 26. September |
Appenzell | Appenzell | 30. September |
Oberriet | St. Gallen | 6. Oktober |
Heiden | Appenzell Ausserrhoden | 11. Oktober |
Rüthi | St. Gallen | 20. Oktober |
Romanshorn | Thurgau | 23. Oktober |
Berneck | St. Gallen | 26. Oktober |
Kreuzlingen | Thurgau | 28. Oktober |
Bischofszell | Thurgau | 1. November |
Wil | St. Gallen | 19. November |
Wintermärkte und Weihnachtsmärkte 2024
Gossau | St. Gallen | 24. und 25. November |
Stettfurt | Thurgau | 30. November |
Balgach | St. Gallen | 1. Dezember |
Appenzell | Appenzell | 4. Dezember |
Weinfelden | Thurgau | 7. und 8. Dezember |
Altstätten | St. Gallen | 12. Dezember |
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.